■日本一周計画ツール編
持ち物表
| ■持ち物表 | |||
| ここはツール編のまとめとして日本一周で持ってく道具を一覧表にして、行く前はこの表をプリントアウトして持ち物チェックをするという他の人が見てもおもしろくも何とも無い自分達のためだけのページです。あとこの先持ち物が変わったり追加があったりした場合は表の内容を変更、訂正したりするのだ。また行く前のマシンメンテは日本一周計画ツール編/バイクと工具,マシンメンテのページの下の方にある表を見てチェックする。 表のジャンル名からそれぞれのリンク先に行けるようになっている。それと登山もやるつもりなので山行の時の持ち物チェック表も下の方に入れてある。 |
| バイクで日本一周 持ち物表 Neoそうや・みか | |||||
| ジャンル | 持ち物 | 詳細or製品名 | 数量 | 備考 | チェック |
| バイク | そうやバイク | KLX250SR | 1 | . | |
| みかバイク | セロー225W | 1 | . | ||
| 工具 | パンク修理キット | タイヤレバ | 2 | . | |
| パッチ大 | 5 | . | |||
| パッチの糊 | 1 | 新品を買う | . | ||
| ビートクリーム | 1 | . | |||
| エアゲージ | 1 | . | |||
| ミニエアポンプ | 1 | . | |||
| オフ車スタンド | 1 | . | |||
| 車際工具 | KLX用 | 一式 | プラグレンチ等 | . | |
| セロー用 | 一式 | プラグレンチ等 | . | ||
| プラグ予備 | KLX用 | 1 | . | ||
| セロー用 | 1 | . | |||
| 前後バルブ予備 | KLX用 | 1 | . | ||
| セロー用 | 1 | . | |||
| スペアチューブ | KLX用前後 | 一式 | |||
| セロー用前後 | 一式 | ||||
| ブレーキ&クラッチ レバー予備 |
KLX用 | 1セット | . | ||
| セロー用 | 1セット | . | |||
| ガムテープ | 1 | . | |||
| 針金 | 2mくらい | 1 | . | ||
| チェーンオイル | 500cc缶 | 1 | . | ||
| +-ドライバー | 規格数サイズ | 1 | . | ||
| 六角レンチ | 規格数サイズ | 1 | . | ||
| ペンチ | 1 | . | |||
| リム締めレンチ | 1 | . | |||
| 作業用軍手 | 2 | . | |||
| ボックスレンチ | 8〜12ミリ | 各1 | 詳細写真 | . | |
| メガネレンチ | 8〜12ミリ | 各1 | 詳細写真 | . | |
| ウェア そうや |
ヘルメット | シールド式 | 1 | . | |
| グローブ | 1 | . | |||
| 上着ジャケット | 1 | . | |||
| カッパ | 1 | グローブカバー | . | ||
| ブーツカバー | 1 | . | |||
| 登山用パンツ | 1 | . | |||
| 膝カップ | 1 | . | |||
| フリース(厚手) | 1 | . | |||
| フリース(薄手) | 1 | . | |||
| アンダータイツ | 1 | . | |||
| Tシャツ | 6 | . | |||
| 長袖トレーナー | 1 | . | |||
| パンツ(下着) | 6 | . | |||
| 靴下 | 6 | . | |||
| 洗濯ネット(大) | 2 | . | |||
| ブーツ | 1 | バイク,登山 | . | ||
| ウェア (みか) |
ヘルメット | シールド式 | 1 | . | |
| グローブ | 1 | . | |||
| 上着ジャケット | 1 | . | |||
| カッパ | 1 | グローブカバー | . | ||
| ブーツカバー | 1 | . | |||
| 登山用パンツ | 1 | . | |||
| 膝カップ | 1 | . | |||
| フリース(厚手) | 1 | . | |||
| フリース(薄手) | 1 | . | |||
| アンダータイツ | 1 | . | |||
| Tシャツ | 6 | . | |||
| 長袖トレーナー | 1 | . | |||
| パンツ(下着) | 6 | . | |||
| 靴下 | 6 | . | |||
| 洗濯ネット(大) | 2 | . | |||
| ブーツ | 1 | バイク,登山 | . | ||
| キャンプ 道具 |
調理道具 | ガスストーブ | 2 | . | |
| ガスカートリッジ大 | 4 | . | |||
| コッヘル | 2 | . | |||
| フライパン | 2 | . | |||
| スプーンセット | 2セット | 箸,フォーク等 | . | ||
| コップ | 4 | . | |||
| お皿 | 4 | . | |||
| しゃもじ | 1 | . | |||
| まな板セット | 1 | 包丁,栓抜き | . | ||
| 玉子ケース | 1 | . | |||
| トースター網 | 1 | . | |||
| ポリタンク | 1 | 6リットル | . | ||
| 塩・胡椒・醤油・油 | 1 | 小ボトル4つに | . | ||
| 洗剤・スポンジ | 各1 | . | |||
| テント | AIRRAIZ 3 | 1 | 3人用 | . | |
| AIRRAIZ 2 | 1 | 2人用 | . | ||
| 小型タープ | 1 | . | |||
| ドカシー大&ペグ | 1式 | . | |||
| ドカシー中 | 1 | ||||
| シュラフ | そうや・みか用 | 各1 | . | ||
| シュラフコンプレッサ | 2 | . | |||
| マット | そうや・みか用 | 各1 | . | ||
| ランタン | 1 | . | |||
| 10mのロープ(細) | 1 | 洗濯干し用 | . | ||
| 洗濯バサミ | 15 | . | |||
| 作業用軍手 | 3 | . | |||
| そうやサンダル | 1 | . | |||
| みかサンダル | 1 | . | |||
| 折り畳み椅子 | 2 | . | |||
| 蚊取り線香入れ | 1 | . | |||
| 蚊取り線香 | 現地調達 | . | |||
| ヘッドライト | 2 | . | |||
| マルチツール | 1 | . | |||
| ビニールシート中 | 1 | . | |||
| ロープ(太) | 1 | バイク牽引用 | . | ||
| 金づち | 1 | . | |||
| ラジオ | 1 | . | |||
| コンビニのポリ袋 | 5 | . | |||
| 黒い大きなポリ袋 | 1 | 10枚入り | . | ||
| 折りたたみ傘 | 2 | . | |||
| 帽子 | 2 | そうや・みか | . | ||
| サングラス | 2 | そうや・みか | |||
| 登山用ストック | 2 | そうや・みか | |||
| 水筒 | 1 | . | |||
| 殺虫剤 | 1 | ||||
| ライター | 2 | . | |||
| 日用品 | 洗面,お風呂用具 (そうや用) バックに入れる |
石鹸 | . | ||
| シャンプー | 1 | . | |||
| ブラシ | 1 | . | |||
| 歯磨きセット | 1 | . | |||
| 電動ひげそり | 1 | . | |||
| コンパクト鏡 | 1 | . | |||
| トイレットペーパ | 1 | 袋に入れる | . | ||
| 体を洗うタオル | 1 | . | |||
| タオル | 4 | 雑巾含む | . | ||
| 洗面,お風呂用具 (みか用) バックに入れる |
石鹸 | . | |||
| シャンプー | 1 | . | |||
| ブラシ | 1 | . | |||
| 歯磨きセット | 1 | . | |||
| ドライヤー | 1 | . | |||
| コンパクト鏡 | 1 | . | |||
| トイレットペーパ | 1 | 袋に入れる | . | ||
| 体を洗うタオル | 1 | . | |||
| タオル | 2 | . | |||
| 湯あみ着 | 1 | 露天風呂用 | . | ||
| 薬(タッパに入れる) | トローチ | 1 | . | ||
| 目薬 | 1 | . | |||
| 咳止め | 1 | . | |||
| 鼻水くしゃみ止め | 1 | . | |||
| バッファリン | 1 | . | |||
| 正露丸 | 1 | . | |||
| パンシロン | 1 | . | |||
| 体温計 | 1 | . | |||
| 傷薬 | 1 | . | |||
| バンドエイド | 1 | . | |||
| 虫除けスプレー | 1 | . | |||
| かゆみ止め | 1 | . | |||
| 湿布 | 1 | . | |||
| テープ | 1 | . | |||
| ポケットティッシュ | 10 | そうや・みか | . | ||
| ハンカチ | 2 | そうや・みか | . | ||
| バック | ラフ&ロード クルージングバック |
2 | . | ||
| 振り分けバック | 1 | . | |||
| バーパッドバッグ | 1 | . | |||
| 登山用リュック | 2 | そうや・みか | . | ||
| 軽めの薄いリュック | 2 | そうや・みか | . | ||
| ウエストバック | カメラ用 | 1 | そうや | . | |
| ウエストバック | 普通用 | 1 | みか | . | |
| ビニール製入れ物 | 1 | 日帰り用 | . | ||
| その他 | 無線機 | 2 | そうや・みか | . | |
| アルカリ単三電池 | 12 | . | |||
| 免許証 | . | ||||
| 保険証 | . | ||||
| 自賠責保険証 | 2 | そうや・みか | . | ||
| 任意保険証 | 2 | そうや・みか | . | ||
| クレジットカード | 1 | . | |||
| キャッシュカード | 1 | . | |||
| 温泉ガイドブック | 1 | . | |||
| ツーリングマップル | 全国のすべて | 1式 | . | ||
| 名刺 | 100 | . | |||
| 財布 | 現金7万円 | 2 | 2人で7万円 | . | |
| カメラ | 一眼レフカメラ | EOS Kiss | . | ||
| フィルム | 5 | 一眼レフ用 | . | ||
| 三脚 | . | ||||
| 予備電池 | 1式 | 一眼レフ用 | . | ||
| デジカメ | DSC-S50 | 1 | . | ||
| メモリースティック | 64MB | 2 | デジカメ用 | . | |
| 予備バッテリー | 1 | デジカメ用 | . | ||
| バッテリー充電器 | デジカメ用 | 1 | . | ||
| 不織布 | 1 | レンズ拭用 | . | ||
| 時計 | そうや時計 | PROTREK | 1 | . | |
| みか時計 | GSHOCK | 1 | . | ||
| ノートPC | ノートパソコン | 東芝Libretto | 1 | . | |
| PCカード | Bluetooth搭載 | 1 | . | ||
| メモリースティック用 PCカードアダプタ |
SONY | 1 | . | ||
| Lバッテリー | Libretto用 | 1 | . | ||
| バッテリー充電器 | Libretto用 | 1 | . | ||
| モバイルディスク | 5GB | 1 | バックアップ用 | . | |
| 防水袋 | Libretto用 | 1 | . | ||
| 携帯TEL | C413S | au cdmaOne | 1 | . | |
| 充電器 | 携帯TEL用 | ||||
| その他 | ハンディGPS | SONY | 1 | . | |
※モバイル機器は現状の品揃えで明記。
| ■山行持ち物表 |
| ここは日本一周中に山行に出かけるときの持ち物チェックのための表。山登りのときはここにアクセスして持ち物を用意する。尚、下の持ち物はすべて山歩き本から引用。何分山行についてはなんにも知らないのでこれから勉強&実際に少しずつ経験していきたい。 |
| ジャンル | 持ち物 | 数 | 備考 | チェック |
| キャンプ用具 | テント | 1 | AIRRAIZ 2 | |
| シュラフ | 2 | そうや・みか | ||
| シュラフコンプレッサ | 2 | |||
| マット | 2 | そうや・みか | ||
| ガスストーブ | 2 | |||
| カートリッジ | 3 | |||
| ランタン | 1 | |||
| コッヘル | 2 | |||
| 食器 | 4 | |||
| まな板 | 1 | |||
| スプーンセット | 2 | そうや・みか | ||
| カップ | 2 | |||
| ポリタンク | 1 | 6リットル | ||
| ウェア | フリース | 2 | そうや・みか | |
| 着替え | 2 | そうや・みか | ||
| 手袋 | 2 | そうや・みか | ||
| 帽子 | 2 | そうや・みか | ||
| 行動用品 | カッパ | 2 | そうや・みか | |
| ヘッドランプ | 2 | そうや・みか | ||
| 地図とコンパス | 1 | |||
| 時計 | 1 | そうや・みか | ||
| 筆記用具 | 1 | |||
| サングラス | 2 | そうや・みか | ||
| 非常食 | 2 | そうや・みか | ||
| 折り畳み傘 | 2 | そうや・みか | ||
| ガムテープ | 1 | |||
| ドカシー中 | 1 | |||
| 水筒 | 1 | |||
| 熊よけ鈴 | 1 | |||
| ロープ太 | 1 | |||
| 日用品 | ロールペーパー | 1 | ||
| タオル | 2 | そうや・みか | ||
| 洗面用具 | 2 | そうや・みか | ||
| 薬品 | 1 | |||
| 虫除けスプレー | 1 | |||
| 雑巾 | 1 | |||
| ビニール袋 | 3 | |||
| ライター | 1 | |||
| ロープ中 | 1 | |||
| 洗濯バサミ | 5 | |||
| ホイッスル | 1 | |||
| その他 | カメラ用具一式 | 1 | ||
| 携帯電話と充電器 | 1 | |||
| パソコン | 1 |
※太字の持ちものは日帰り登山のときの持ち物。その他は泊まりの山行の時に持っていく。
●サムネイル画像をクリックすると元画像が大きく表示されます。
●元画像から本文へ戻る場合はブラウザの戻るボタンでお戻りください。
日本一周計画ツール編その他のページ
・バイクと工具,メンテ/・ウェア関係/・キャンプ道具,日用品
・カメラ・時計/・モバイル機器
日本一周計画ツール編もくじに戻る
日本一周計画TOPページに戻る
日本一周計画行きたいコース編に行く(工事中)
・他の場所へ行くには左フレームのINDEXで好きな所へジャンプして下さい。
・前見たページに戻るにはブラウザの戻るボタンでお戻りください。